产品名称 | 高温试验箱 | |||||||||||||
产品型号 | MQ-HT-100 | MQ-HT-150 | MQ-HT-225 | MQ-HT-500 | MQ-HT- | |||||||||
MQ-GW-001 | MQ-GW-015 | MQ-GW-022 | MQ-GW-050 | MQ-GW-010 | ||||||||||
内箱容积 | L | 100 | 150 | 225 | 500 | 1000 | ||||||||
内箱尺寸 | W×H×D,cm | 50×40×50 | 50×50×60 | 60×50×75 | 80×70×90 | 100×100×100 | ||||||||
外形尺寸 | W×H×D,cm | 95×90×106 | 100×95×116 | 110×105×131 | 120×125×146 | 150×150×156 | ||||||||
性能指标 | 温度范围 | A、RT+20℃~+200℃;B、RT+20℃~+300℃;C、RT+20℃~+500℃ | ||||||||||||
升温速率 | Ⅰ、≥1.0℃/min;Ⅱ、≥3.0℃/min;Ⅲ、≥5.0℃/min;Ⅳ、≥10.0℃/min | |||||||||||||
温度波动度 | ≤±1.0℃ | |||||||||||||
温度均匀度 | ≤±3.0℃ | |||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||||||
运行噪音 | ≤55dB(A) | |||||||||||||
产品名称 | 高温试验箱 | |||||||||||||
产品型号 | MQ-HT-100 | MQ-HT-150 | MQ-HT-225 | MQ-HT-500 | MQ-HT- | |||||||||
MQ-GW-001 | MQ-GW-015 | MQ-GW-022 | MQ-GW-050 | MQ-GW-010 | ||||||||||
内箱容积 | L | 100 | 150 | 225 | 500 | 1000 | ||||||||
内箱尺寸 | W×H×D,cm | 50×40×50 | 50×50×60 | 60×50×75 | 80×70×90 | 100×100×100 | ||||||||
外形尺寸 | W×H×D,cm | 95×90×106 | 100×95×116 | 110×105×131 | 120×125×146 | 150×150×156 | ||||||||
性能指标 | 温度范围 | A、RT+20℃~+200℃;B、RT+20℃~+300℃;C、RT+20℃~+500℃ | ||||||||||||
升温速率 | Ⅰ、≥1.0℃/min;Ⅱ、≥3.0℃/min;Ⅲ、≥5.0℃/min;Ⅳ、≥10.0℃/min | |||||||||||||
温度波动度 | ≤±1.0℃ | |||||||||||||
温度均匀度 | ≤±3.0℃ | |||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||||||
运行噪音 | ≤55dB(A) | |||||||||||||
高低温试验箱是一种可模拟高低温、湿热等环境的专用测试设备,具备极宽的温湿度控制范围与高精度调节能力,符合 GB、IEC 等国家标准及行业标准,主要用于对测试件进行温度应力检测、老化筛选、可靠性测试、耐候试验等,广泛应用于航空航天、兵器、汽车、新能源、通讯、医疗、科研院校等领域的重点实验室与第三方检测机构。
先进冷平衡控制模式以及PID调节技术,大大降低机台的能耗;
程式运行结束后,出于对试品的保护,机器具有自动回常温功能;
采用独特的空气循环设计,确保工作室顶部即使在湿热模式下,也不会产生滴露;
机台良好的密封性,确保机台可以长时间运行(1000小时以上)不结霜;
采用智能的输出量控制方式,避免压缩机频繁启停,有效地延长压缩机的使用寿命;
有霜运行与无霜运行。
《GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件》
《GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件》
《GB/T 2421/2/3/4-2008 电工电子产品环境试验》
《GJB 150A-2009 军用装备实验室环境试验方法》
《GJB 360B-2009 电子及电气元件试验方法》
《JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范》
《GB/T 5170-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备》

复制产品链接
长按图片保存/分享
16621108009
24小时
sales@tt-ee.com