| Item | Details |
|---|---|
| Product Name | High Temperature Test Chamber |
| Model | MQ-HT-100MQ-HT-150MQ-HT-225MQ-HT-500MQ-HT-1000MQ-GW-001MQ-GW-015MQ-GW-022MQ-GW-050MQ-GW-010 |
| Internal Volume | 100L / 150L / 225L / 500L / 1000L |
| Internal Dimensions(W×H×D) | 50×40×50 cm50×50×60 cm60×50×75 cm80×70×90 cm100×100×100 cm |
| External Dimensions(W×H×D) | 95×90×106 cm100×95×116 cm110×105×131 cm120×125×146 cm150×150×156 cm |
| Temperature Range | A: RT+20℃ ~ +200℃B: RT+20℃ ~ +300℃C: RT+20℃ ~ +500℃ |
| Heating Rate | Ⅰ: ≥1.0℃/minⅡ: ≥3.0℃/minⅢ: ≥5.0℃/minⅣ: ≥10.0℃/min |
| Temperature Fluctuation | ≤±1.0℃ |
| Temperature Uniformity | ≤±3.0℃ |
| Temperature Deviation | ≤±2.0℃ |
| Operating Noise | ≤55 dB(A) |
| Reference Standards | GB/T 10589-2008GB/T 10592-2008GB/T 2421/2/3/4-2008GJB 150A-2009GJB 360B-2009JJF 1101-2003GB/T 5170-2008 |
| Item | Details |
|---|---|
| Product Name | High Temperature Test Chamber |
| Model | MQ-HT-100MQ-HT-150MQ-HT-225MQ-HT-500MQ-HT-1000MQ-GW-001MQ-GW-015MQ-GW-022MQ-GW-050MQ-GW-010 |
| Internal Volume | 100L / 150L / 225L / 500L / 1000L |
| Internal Dimensions(W×H×D) | 50×40×50 cm50×50×60 cm60×50×75 cm80×70×90 cm100×100×100 cm |
| External Dimensions(W×H×D) | 95×90×106 cm100×95×116 cm110×105×131 cm120×125×146 cm150×150×156 cm |
| Temperature Range | A: RT+20℃ ~ +200℃B: RT+20℃ ~ +300℃C: RT+20℃ ~ +500℃ |
| Heating Rate | Ⅰ: ≥1.0℃/minⅡ: ≥3.0℃/minⅢ: ≥5.0℃/minⅣ: ≥10.0℃/min |
| Temperature Fluctuation | ≤±1.0℃ |
| Temperature Uniformity | ≤±3.0℃ |
| Temperature Deviation | ≤±2.0℃ |
| Operating Noise | ≤55 dB(A) |
| Reference Standards | GB/T 10589-2008GB/T 10592-2008GB/T 2421/2/3/4-2008GJB 150A-2009GJB 360B-2009JJF 1101-2003GB/T 5170-2008 |

Copy product links
Long by picture save/share


+86 166 2110 8009
24 Hours
sales@tt-ee.com